Intervalele care se conturează cel mai clar
Intervalele pentru LiveJasmin se citesc mai clar pe măsură ce istoricul local se adună și heatmap-ul capătă consistență.
Heatmap, intervale și context istoric pentru citirea mai clară a ritmului LiveJasmin.
Best time LiveJasmin adună istoricul local într-o formă orară și pe intervale, pentru o lectură mai clară a ritmului și a momentelor care ies în evidență.
Se citește foarte bine împreună cu LiveJasmin azi și cu hub-ul complet.
Da. Pagina folosește snapshot-uri locale și devine mai utilă pe măsură ce istoricul crește.
Nu. Este o pagină de context și repere orare, nu o promisiune despre rezultat.
Pentru că istoricul face lectura tot mai clară, iar heatmap-ul capătă sens odată cu acumularea de puncte.
Pagina ordonează istoricul local într-un format ușor de urmărit, astfel încât ritmul LiveJasmin să poată fi citit mai clar de la o oră la alta.
Intervalele pentru LiveJasmin se citesc mai clar pe măsură ce istoricul local se adună și heatmap-ul capătă consistență.
Fiecare celulă folosește istoricul local deja salvat după refresh-uri succesive. Cu cât istoricul este mai bogat, cu atât lectura devine mai clară.
| Zi | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | 87 | 86 | 78 | 73 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 | 66 | 69 | 67 | 64 | 73 | 78 | 77 | 84 | 81 | 78 | 79 | 79 | 90 |
| Marți | 93 | 98 | 86 | 79 | 74 | 68 | 68 | 72 | 74 | 73 | 73 | 73 | 69 | 68 | 68 | 75 | 84 | 82 | 83 | 82 | 82 | 76 | 87 | 88 |
| Miercuri | 94 | 97 | 87 | 77 | 74 | 68 | 68 | 69 | 72 | 69 | 68 | 68 | 67 | 61 | 61 | 73 | 81 | 82 | 84 | 88 | 80 | 83 | 80 | 83 |
| Joi | 92 | 88 | 93 | 82 | 79 | 76 | 71 | 76 | 69 | 76 | 69 | 71 | 61 | 63 | 69 | 74 | 79 | 80 | 86 | 79 | 84 | 83 | 85 | 95 |
| Vineri | 100 | 96 | 94 | 80 | 81 | 77 | 73 | 81 | 77 | 74 | 76 | 74 | 69 | 71 | 73 | 80 | 83 | 90 | 83 | 86 | 85 | 79 | 87 | 92 |
| Sâmbătă | 96 | 96 | 91 | 90 | 84 | 79 | 77 | 81 | 77 | 81 | 76 | 73 | 72 | 71 | 72 | 80 | 86 | 71 | 77 | 85 | 78 | 78 | 75 | 87 |
| Duminică | 96 | 98 | 88 | 81 | 80 | 78 | 69 | 79 | 73 | 73 | 76 | 75 | 74 | 65 | 70 | 69 | 74 | 76 | 78 | 75 | 74 | 71 | 71 | 82 |
Da, pe istoricul salvat local și pe actualizările succesive care completează lectura orară.
Nu. Este un reper de context, util pentru a vedea mai limpede cum se distribuie activitatea în timp.
Pentru că LiveJasmin cere mai mult context, iar lectura pe intervale ajută la o analiză mai bine așezată.